POLITUCS ONLINE
單位名稱 | 回復率 | 滿意度 | 排名 |
---|---|---|---|
市聯通公司 | 100.6% | 58.27% | 1 |
市公積金中心 | 100% | 87.73% | 2 |
市退役軍人事務局 | 100% | 83.33% | 3 |
市醫療保障局 | 100% | 76.37% | 4 |
市中原銀行 | 100% | 72.54% | 5 |
市政務服務和大數據管理局 | 100% | 71.92% | 6 |
市公路事業發展中心 | 100% | 71.42% | 7 |
市農科院 | 100% | 69.23% | 8 |
市園林綠化中心 | 100% | 68.61% | 9 |
12345政務服務熱線 | 100% | 66.66% | 10 |
遂平:400畝夢幻芝櫻花?!袄寺菆觥?/p>
【今日駐馬店】鳥瞰確山中原紅土地、春天薄山湖
【今日駐馬店】中原最美濕地、越冬候鳥家園——宿鴨湖